| Industrie |
|
|
| Industrie |
« < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > »
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-07-11 German mechanical engineering Opportunities beckon in global growth centres The small and medium-sized enterprises that typify the sector stand for a culture of self-reliance and symbolise the independence, liberal philosophy and creativity of German entrepreneurship. Germany’s machinery sector is booming for the fourth year in a row. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-07-04 Elektroindustrie: Der Schwung trägt bis ins Jahr 2008 Beschäftigungsaufbau wird sich fortsetzen | Elektroingenieure dringend gesucht Die Unternehmen der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie werden das Jahr 2007 wahrscheinlich mit einem Umsatzwachstum von mindestens sechs Prozent auf gut 190 Mrd. Euro abschließen. Damit hebt der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie seine erste Prognose aus dem Frühjahr dezent an. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-07-02 A.T. Kearney und WirtschaftsWoche zeichnen innovative deutsche Unternehmen aus OSRAM, Continental und Infoman sind die „Best Innovators“ 2007 OSRAM Opto Semiconductors, Continental AG und Infoman AG heißen die Sieger des „Best Innovator“-Wettbewerbs 2007. Unter der Schirmherrschaft von Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, prämieren die Top-Managementberatung A.T. Kearney und die WirtschaftsWoche Unternehmen und Führungsteams, die das Management von Innovationen besonders wirksam und nachhaltig betreiben. Aus den über 100 Teilnehmern, zu denen sowohl mittelständische Unternehmen als auch DAX-Konzerne gehören, gehen OSRAM als „Best Innovator“ und das Beratungs- und Lösungshaus Infoman als „Best Innovator Mittelstand“ hervor. Der Sonderpreis für herausragendes Innovationsmanagement im globalen Kontext erhält der Bereich Passenger Light Truck Tires des Automobilzulieferers Continental AG. |
mehr... | |||
| Weltweit | Industrie | 2007-06-25 Pharma-Branche im Jahr 2020 Strategische Neuausrichtung nötig Der Umsatz der Pharmaindustrie wird sich bis 2020 auf weltweit rund 1,3 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln. Schrittmacher dieser Entwicklung sind vor allem der demographische Wandel und der Wirtschaftsaufschwung in den E7-Ländern, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in der Studie „Pharma 2020: The Vision – Which Path will you take?“ prognostiziert. Allerdings sind die Wachstumschancen mit erheblichen Herausforderungen für die Branche verbunden. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-06-21 Nanotechnologie in Deutschland Große Wachstumspotentiale nutzen Deutschland hat auf dem Wachstumsmarkt Nanotechnologie eine starke Ausgangsposition, muss aber die wirtschaftliche Verwertung dieser Technologien intensivieren. Zu diesem Ergebnis kommt das DIW Berlin. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-06-18 Deutsche Metallurgiebranche führend auf dem Weltmarkt Branche profitiert vom weltweiten Hunger nach Stahl Die deutsche Metallurgiebranche ist dynamisch in das Jahr 2007 gestartet. Die Fachverbände der Branche erhöhten daher ihre Umsatzprognose für den Bereich der Hütten- und Walzwerkstechnik für 2007 auf 25 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, für die Bereiche Thermoprozesstechnik auf 15 Prozent und Giessereimaschinen auf 20 Prozent. Die Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Metallurgie beurteilten die Aussichten für das gesamte Jahr 2007 als überaus positiv. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-06-18 Vertriebsstrukturen der Pharmahersteller stehen vor massivem Umbruch 42% der Entscheider befürchten zweistelligen Umsatzrückgang des Pharmamarktes in kommenden fünf Jahren Der Pharmamarkt schrumpft in den kommenden fünf Jahren deutlich. Davon gehen 80% der Entscheider der Branche in einer aktuellen Untersuchung der internationalen Strategie- und Technologieberatung Booz Allen Hamilton aus. 42% davon rechnen sogar mit einem zweistelligen Umsatzrückgang. Als Ursache werden vor allem veränderte regulatorische Rahmenbedingungen genannt, etwa bei der Preisbildung und Kostenerstattung neuer Produkte. Diese Entwicklung führe zu einem tief greifenden Wandel der Vertriebsstrukturen in Pharmaunternehmen. |
mehr... | |||
| Asien | China | Industrie | 2007-06-11 Chinas Automobilindustrie Alles nur geklaut? Seit Anfang Mai 2007 stehen die ersten chinesischen Pkw-Modelle in deutschen Autohäusern. Preiswerte Alternative oder billige Plagiate? Vielen Vorurteilen zum Trotz arbeiten namhafte deutsche Autokonzerne mit den Herstellern aus Fernost zusammen. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-05-30 Rosige Zeiten für die Baubranche Die Postbank sieht die deutsche Bauwirtschaft am Beginn eines nachhaltig positiven Trends, der in unterschiedlicher Stärke alle Sektoren erfassen wird. Getragen wird der Aufschwung nach Einschätzung der Volkswirte der Bonner Bank vom Wirtschaftsbau und dem öffentlichen Bau. Damit werden die beiden Bereiche, die in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts das Wirtschaftswachstum Deutschlands massiv belastet haben, in der zweiten Hälfte der laufenden Dekade zu Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung. Chef-Volkswirt Dr. Marco Bargel: "Wir sehen sogar gute Chancen, dass diese Entwicklung bis ins kommende Jahrzehnt anhält. Zuwachsraten von vier bis fünf Prozent halten wir für erreichbar." |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-05-25 Die Umwelttechnik boomt In den erneuerbaren Energien winken Jobs für Ingenieure Grün ist wieder in. Die EU - und Deutschland allen Mitgliedsstaaten voran - setzt auf den ökologischen Wirtschaftsboom. Kein Wunder, denn in der Umwelttechnik sind deutsche Unternehmen weltweit führend. Nun gilt es, diesen Spitzenplatz zu sichern und den Nachwuchs richtig auszubilden. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-05-25 Biotechnologiestandort Deutschland Hunderttausende Arbeitsplätze sind möglich Der Biotechnologiestandort Deutschland hat gute Chancen, künftig im internationalen Wettbewerb eine wichtige Rolle zu spielen. Das Fraunhofer ISI rechnet mit erheblichen Beschäftigungszuwächsen bis 2020. Bereits heute leistet die Biotechnologie einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaftsleistung wichtiger Branchen, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. |
mehr... | |||
| Europa | Industrie | 2007-05-15 Zu viele kluge Köpfe verlassen Europa In Informations- und Kommunikationsindustrie der EU fehlen bis Ende 2010 rund 650.000 Ingenieure und Techniker In Informations- und Kommunikationsindustrie der EU fehlen bis Ende 2010 rund 650 000 Ingenieure und Techniker. Mit einer Innovationsstrategie will die EU-Kommission einen neuen Anlauf unternehmen, die Lissabon-Agenda mit Leben zu füllen. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-05-10 Maschinenbau unverzichtbarer Partner der Autoindustrie 27.000 neue Arbeitsplätze sind in den letzten 18 Monaten entstanden "Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist ein unverzichtbarer Partner der Automobilindustrie, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte und Produktionsprozesse geht." |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-05-10 Boom der Erdwärme-Branche hält an Experten für geothermische Systeme gesucht Der Anteil von Erdwärmesystemen zum Beheizen und Klimatisieren von Gebäuden wächst rasant. Obwohl die Kunden 2006 Preissteigerungen je nach Region von 10 - 20 Prozent hinnehmen mussten, verzeichnete die Branche im vergangenen Jahr eine Steigerung von 115 Prozent beim Absatz von Anlagen, die den oberflächennahen Untergrund als Energiequelle nutzen. Um die Nachfrage bedienen zu können, werden überall die Kapazitäten ausgebaut. Engpässe gibt es weiterhin bei qualifiziertem Personal. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-04-26 Mikroelektronik "Engineered in Germany" Deutschland ist führender Standort in Sachen Mikroelektronik. Doch der Wettbewerb wird härter. Vor allem China entwickelt sich in rasantem Tempo und steht vor dem nächsten großen Sprung nach vorne. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-04-26 Ingenieursnachwuchs in allen Branchen heiß begehrt Zwei Drittel aller mittelständischen Unternehmen suchen Technik-Absolventen Egal ob Konzern oder Mittelstand, ob Industrie oder Dienstleister: Young Professionals mit einem Hochschulabschluss in Ingenieurswissenschaften sind in Deutschland sehr gefragt. Fast zwei von drei Stellenangeboten richten sich an Absolventen eines technischen Studienganges. Wirtschafts- oder IT-Spezialisten werden von den Betrieben dagegen weniger umworben. Nur jeder vierte Betrieb plant, einen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, nur jeder fünfte, einen Informatiker einzustellen. Das ergab der Young Professional Index des Personaldienstleisters jobs in time für das erste Quartal 2007. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-04-18 Ingenieurmangel in Deutschland 48.000 Stellen unbesetzt In ganz Deutschland dürften im Jahr 2006 rund 48.000 Ingenieurstellen unbesetzt geblieben sein. Dies ergab eine vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für den Verein deutscher Ingenieure (VDI) erstellte Umfrage bei mehr als 3.300 Unternehmen. |
mehr... | |||
![]() |
Europa | Deutschland | Industrie | 2007-04-18 Positive Entwicklung der deutschen Seehafenwirtschaft Fachkräfte sind rar In Zeiten einer weiter stabilen Weltwirtschaftslage gibt es in Deutschland viele Branchen mit guten Zukunftsperspektiven. Eine boomende Wachstumsbranche stellt die deutsche Seehafenwirtschaft dar.Seehäfen sind Drehscheibe für den internationalen Warenaustausch. Für die stark außenhandelsorientierte deutsche Volkswirtschaft sind die Nord- und Ostseehäfen daher unverzichtbar. |
mehr... | ||
| Weltweit | Industrie | 2007-04-16 Oil & Gas-Deals nähern sich Rekordwerten Fachpersonal und Ausrüstung sind weltweit knapp Der Gesamtwert der Übernahmen und Fusionen in der weltweiten Öl- und Gasindustrie ist 2006 um 16 Prozent auf 291 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit nähert sich die Branche dem Rekordwert des Mega-Merger-Jahres 1998. PricewaterhouseCoopers (PwC) analysiert erstmals in der Studie „O&G-Deals – Annual Review 2006“ die Hintergründe des M&A-Booms und zeigt Entwicklungstrends auf. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-04-04 Deutsches Solar Valley boomt Branche der Erneuerbaren Energie rechnet für 2007 mit zweistelligem Wachstum | 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze Die erneuerbaren Energien sind nach Einschätzung der Branchenverbände und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auch 2007 ein Jobmotor. 15.000 neue Arbeitsplätze und 17 % mehr Umsatz werden dieses Jahr in Deutschland erwartet. |
mehr... | |||
| Europa | Industrie | 2007-03-29 Autoindustrie setzt weiter auf Osteuropa Qualifizierte Arbeitskräfte werden knapp Osteuropa gewinnt als Standort für die Automobilindustrie weiter an Bedeutung. In den kommenden fünf Jahren werden Autohersteller und Zulieferbetriebe rund sechs Milliarden US-Dollar in Fertigungskapazitäten in der Region investieren, prognostiziert das Automotive Institute der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in der aktuellen Studie "Eastern Influx: Automotive Manufacturing in Central and Eastern Europe". Dadurch würde die Fertigungskapazität in Ost- und Mitteleuropa von derzeit 3,2 Millionen auf 4,2 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2013 steigen. Die Hersteller begründen ihre Investitionsplanungen nicht nur mit den erwarteten Kostensenkungen durch niedrigere Löhne, sondern auch mit der Erschließung neuer Märkte. |
mehr... | |||
![]() |
Europa | Deutschland | Industrie | 2007-03-29 Produktion in Deutschland hat Zukunft Stärken des Standorts Deutschland ausbauen und Schwächen minimieren Deutschland wird als langfristig wettbewerbsfähiger Produktionsstandort immer wieder in Frage gestellt. Hingegen scheint die Verlagerung der Produktion nach Osteuropa, China oder Indien große Chancen zu bieten. Dennoch gibt es hierzulande viele Unternehmer, die am Standort Deutschland großes Potenzial sehen. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-03-22 Maschinenbau - eine starke Branche in der EU Deutschland führender Maschinenbau-Standort in Europa | Baden-Württemberg ist stärkste Maschinenbauregion in Europa Der Maschinenbau zählt in der Europäischen Union zu den größten Industriezweigen und ist - neben der Ernährungsindustrie - der bedeutendste industrielle Arbeitgeber. Gut ein Zehntel trägt er zur Wertschöpfung der gesamten EU-Industrie bei. "Am Standort EU sind im Maschinenbau rund 24.500 Unternehmen tätig, die insgesamt 2,6 Millionen Arbeitnehmer beschäftigen und im Jahr 2005 Maschinen und Anlagen im Wert von 420 Milliarden Euro produzierten", erklärte Dr. Hannes Hesse, Hauptgeschäftsführer des VDMA. |
mehr... | |||
| Industrie | 2007-03-14 Energie: Markt für verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas (LNG)) Der am schnellsten wachsende Sektor im Energiemarkt Liquefied Natural Gas (LNG) gehört zu den am schnellsten wachsenden Sektoren im Energiemarkt. Im Hinblick auf das derzeit viel diskutierte Thema Versorgungssicherheit wird verflüssigtes und mit Tankern über die Weltmeere transportiertes Erdgas eine immer wichtigere Rolle spielen. Trotz einiger struktureller und regionaler Unterschiede wird der LNG-Weltmarkt in Zukunft sehr flexibel und liquide sein, wie die Marktanalyse „Value and Growth in the Liquefied Natural Gas Market“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) aufzeigt. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-03-08 Arbeitslosigkeit bei Ingenieuren um 50 Prozent zurückgegangen Stärkster Rückgang bei Bau- und Elektroingenieuren Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich die Zahl der arbeitslosen Ingenieurinnen und Ingenieure halbiert - waren es 1996 noch 77.672 sind es 2006 38.733. "Diese positive Entwicklung bestärkt uns, für den Technikstandort Deutschland und für den Ingenieurberuf zu werben", sagt VDI-Direktor Dr. Willi Fuchs. "Besonders erfreulich ist, dass der Rückgang sich auch bei den älteren Ingenieuren abzeichnet. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels müssen wir dieses Potenzial besser nutzen." |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-03-08 Elektrotechnik- und Elektronikindustrie unter Hochspannung Genügend Ingenieure würden zu noch mehr Umsatz führen „2007 erwarten wir ein weiteres kräftiges Umsatz-Plus von fünf bis sechs Prozent, nachdem unsere Branche 2006 voll durchgestartet ist“, so Friedhelm Loh, Präsident des ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Damit wird die zweitgrößte Industriebranche in diesem Jahr etwa 188 Mrd. Euro umsetzen, nachdem sie 2006 einen Umsatzzuwachs von 7,5 Prozent auf 177,9 Mrd. Euro erzielte. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-02-06 Mangel an qualifiziertem Nachwuchs im Qualitätsmanagement (QM) Pensionierungswelle sorgt für zusätzlichen Bedarf Eine aktuelle Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) kam gemeinsam mit den VDI-Nachrichten zu dem Ergebnis, dass es Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv an qualifiziertem Nachwuchs im Qualitätsmanagement (QM) fehlen wird. Die rund 20 Prozent der Qualitätsmanager, die den vielfältigen unternehmerischen Anforderungen entsprechen, befinden sich größten Teils bereits in festen Arbeitsverhältnissen. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-02-06 Deutsche Turbinenhersteller ungebremst auf Wachstumskurs Strategische Bedeutung der Branche für den Klimaschutz wächst Die deutschen Hersteller von Kraftwerks- und Turbinentechnik konnten in 2006 ihren weltweiten Umsatz mit rund 16,9 Milliarden Euro gegenüber 2005 mit rund 13,7 Milliarden Euro nochmals um rund 23 Prozent steigern. "Mit diesem Ergebnis können wir mehr als zufrieden sein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Branche schon seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau bewegt. Wir profitieren eindeutig von dem ungebremsten, weltweiten Hunger nach Energie", erklärte Dr. Frank Stieler, Vorsitzender der Gas- und Dampfturbinenhersteller im VDMA und President Industrial Applications Division Siemens Power Generation. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-02-05 Forschung und Entwicklung werden international Osteuropa und Asien, insbesondere China, gewinnen an Gewicht In der Automobilindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau werden immer mehr Aktivitäten der Forschung und Entwicklung auf mehrere Standorte verteilt. Das hat eine gemeinsame Studie von KPMG und dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen ergeben, für die 40 in Deutschland ansässige Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 Millionen und 5,2 Milliarden Euro befragt wurden.Jedes zweite Unternehmen gab an, die Zahl seiner Standorte für Forschung und Entwicklung (FuE) in den kommenden fünf Jahren erhöhen zu wollen. Die Bedeutung Deutschlands, gemessen an der Verteilung des FuE-Budgets, wird für die Befragten in den nächsten fünf Jahren dabei tendenziell abnehmen. Dagegen gewinnen Osteuropa und Asien, insbesondere China, an Gewicht. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-02-02 Windindustrie verzeichnet weltweit Rekordumsätze Deutsche Maschinenbauunternehmen mit rund 40 Prozent am weltweiten Gesamtumsatz beteiligt Die Windbranche hat nach einer Erhebung des Global Wind Energy Council (GWEC) weltweit mit fast 15.200 Megawatt (MW) an neu installierter Leistung in 2006 einen neuen Rekord aufgestellt. Der globale Umsatz der Anlagenhersteller aus dem Neuanlagengeschäft betrug im letzten Jahr 15 Milliarden Euro. Damit wurde gegenüber 2005 ein Zuwachs von 32 Prozent erzielt. “Wir gehen davon aus, dass wir ähnliche Steigerungsraten bis mindestens zum Jahr 2010 verzeichnen können”, unterstreicht Norbert Giese Vorsitzender Windenergieanlagen-Hersteller im VDMA und Geschäftsführer der Siemens Wind Power GmbH. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-01-30 Hersteller von Bau- und Baustoffmaschinen Weiteres Rekordjahr 2007 prognostiziert Die Umsätze der deutschen Bau- und Baustoffmaschinenhersteller werden in 2006 um 16,5 Prozent auf 11,64 Milliarden Euro steigen und damit nach 2005 wieder einen neuen Rekord erzielen. "Für 2007 prognostizieren wir ein Wachstum für die Gesamtbranche von nochmals sechs Prozent. Das wäre dann, insbesondere wegen des florierenden Exportgeschäftes, das vierte Wachstumsjahr in Folge", sagte Dr. Christof Kemmann, Vorsitzender des VDMA Fachverbandes. |
mehr... | |||
| Industrie | 2007-01-29 Automobil-Produktion Asien bleibt wachstumsstärkste Region / Europa vergrößert Abstand zu Nordamerika Die weltweite Automobilproduktion wird 2007 vor allem dank des anhaltenden Wachstums in Asien weiter zulegen. Im laufenden Jahr rollen nach einer aktuellen Prognose des Automotive Institute von PricewaterhouseCoopers (PwC) gut 66,5 Millionen Pkw aus den Montagehallen und damit etwa 1,9 Millionen mehr als 2006. Allein in der Region Asien-Pazifik steigt das Produktionsvolumen um voraussichtlich 1,3 Millionen auf rund 25,77 Millionen Einheiten. Das Wachstum in der EU dürfte demgegenüber mit einem Zuwachs von knapp 200.000 auf 18,07 Millionen Pkw moderat ausfallen, während das Produktionsvolumen in Nordamerika auf Grund der anhaltenden Restrukturierungen bei den "Big Three" GM, Ford und Chrysler sogar leicht sinken dürfte (minus 46.000 auf 15,19 Millionen Pkw). |
mehr... | |||
| Europa | Industrie | 2007-01-26 Boom der Hafenwirtschaft Frachtschifffahrt zählt zu den wachstumsstarken Wirtschaftsbereichen Infolge der expansiven Entwicklung des internationalen Warenhandels zählte die Frachtschifffahrt in den vergangenen Jahrzehnten zu den wachstumsstarken Wirtschaftsbereichen.Die fortschreitenden weltweiten Integrationsprozesse, der weitere Abbau von Handelshemmnissen und die zu erwartende Steigerung des Wohlstands in zahlreichen Regionen der Welt werden auch zukünftig eine deutliche Expansion des Welthandels und der Frachtschifffahrt mit sich bringen. In der Studie „Maritime Wirtschaft und Transportlogistik“ vom HWWI werden die Determinanten des Seehandels analysiert und potentielle Auswirkungen des expandierenden Handels für europäische Hafenstandorte bis zum Jahr 2030 abgebildet. |
mehr... | |||
| Amerika | Vereinigte Staaten | Industrie | 2007-01-08 Deutsche Autobauer wollen in den USA auch 2007 weiter wachsen Hoffnungen ruhen vor allem auf umweltfreundlicheren Diesel-Technologien Die deutschen Autobauer wollen 2007 auf dem wichtigen US-Markt vor allem den starken Japanern Paroli bieten und entgegen dem rückläufigen Trend wachsen. "Wir werden uns Marktanteile nicht nur von den heimischen Herstellern, sondern auch von den Asiaten holen", sagte Bernd Gottschalk, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Punkten könnten die deutschen Hersteller vor allem mit qualitativ hochwertigen Fahrzeugen und sparsamen Antriebstechniken wie dem Diesel. Das Thema Energie-Effizienz steht angesichts der stark gestiegenen Benzinpreise in den USA im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2007-01-03 Die Biotechnologie ist zurück Motor für Innovation und Beschäftigung "Die Biotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft, und wir setzen darauf, dass sich in den kommenden Jahrzehnten eine Industrie entwickeln wird, die viele hoch qualifizierte Arbeitsplätze anbieten und maßgeblich zum Wohlstand der Region beitragen kann", sagte Dr. Vogt, Aufsichtsratsmitglied der BioRegio STERN Management GmbH. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-12-21 Industrieproduktion in Deutschland Wachstum stößt an Kapazitätsgrenzen Die Industrieproduktion in Deutschland wird in diesem Jahr um 5,3 % wachsen und stößt im Maschinenbau bereits an ihre Kapazitätsgrenze. Fast alle Branchen haben zu dem Wachstum beigetragen. Sowohl die Auslands- als auch die Inlandsnachfrage sind kräftig gestiegen. Dies sind die Ergebnisse der Industrietagung 2006 des DIW Berlin, veröffentlicht im aktuellen Wochenbericht 50/2006. Im kommenden Jahr wird die Produktionsdynamik in der Industrie nachlassen, und es ist ein Wachstum von 2,4% zu erwarten. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-12-18 Gute Chancen für Physiker Arbeitslosenquote liegt bei nur 3 Prozent Physikerinnen und Physiker waren im vergangenen Jahr gefragte Fachkräfte. Von den bei der Bundesagentur für Arbeit eingereichten Stellenangeboten stammten über 70 Prozent aus der Wirtschaft, etwa 20 Prozent aus Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Auch Museen und öffentliche Verwaltung hielten Ausschau nach Physikerinnen und Physikern. Deren Arbeitslosenquote lag bei rund 3 Prozent. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-12-18 Schwung der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie setzt sich fort Seit Jahresbeginn 2006 sind 8.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden Das kräftige Umsatzwachstum in der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie wird sich 2007 voraussichtlich fortsetzen. Diese Einschätzung gab der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. auf einer Pressekonferenz zur Branchenkonjunktur bekannt. „Im kommenden Jahr erwarten wir für die zweitgrößte Industriebranche Deutschlands ein Umsatzwachstum von fünf Prozent auf 184 Mrd. Euro“, berichtete ZVEI-Hauptgeschäftsführer Gotthard Graß. |
mehr... | |||
| Europa | Industrie | 2006-11-30 Automobilzulieferer Überholspur oder Insolvenz Automobilzulieferer in Europa verfügen mit 9,7 Prozent nach wie vor über eine größere Ertragskraft als die Hersteller.Entsprechend verstärken die Hersteller den Druck auf die Zulieferer, die sich zudem mit einem immer schärferen Wettbewerb mit Unternehmen aus Low Cost-Ländern konfrontiert sehen. Das geht aus der aktuellen Townsend-Studie der Top-Managementberatung A.T. Kearney zur Ertragskraft der europäischen Automobilindustrie hervor. Einige Zulieferbetriebe wird dieser doppelte Marktdruck die Existenz kosten, andere gut aufgestellte Unternehmen können diesen dagegen nutzen und durch gezielte Zukäufe wachsen. Vor allem durch den Aufbau von Alleinstellungsmerkmalen können diese Zulieferfirmen ihre Verhandlungsposition gegenüber den Herstellern entscheidend stärken - und sogar dauerhaft profitabler agieren als diese. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-11-30 Automatisierungsbranche in Deutschland boomt Viertes Aufschwungjahr in Folge Die Unternehmen der elektrischen Automatisierungstechnik vermelden positive Geschäftsentwicklung auch im Jahr 2006. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz in Deutschland erneut um gut neun Prozent auf 15,4 Mrd. Euro gestiegen. Für die zweite Hälfte dieses Jahres und für 2007 erwartet die Branche eine Fortsetzung der guten Entwicklung, so Günter Baumüller, Vorstandsmitglied des ZVEI-Fachverbands Automation. „Alle Zahlen belegen: Die Branche boomt. Der Export im ersten Halbjahr 2006 ist um 10,9 Prozent gewachsen. Erstmals seit Jahren weisen sowohl der Inlandsmarkt mit plus 10,6 Prozent als auch die Importe mit plus 15 Prozent starkes Wachstum auf“, so Baumüller weiter. „Erfreulich ist insbesondere die Zunahme der Beschäftigung um weitere 1,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2005.“ |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-11-28 VDMA stellt Nachwuchselite auf den Prüfstand VDMA Studie ‚Zukunft der Promotion in den Ingenieurwissenschaften‘ bestätigt excellente Karrierechancen "Promovierte Ingenieure haben exzellente Karrierechancen in der Industrie. Das haben sie vor allem ihrer engen Einbindung in eine praxisbezogene Forschung an den Maschinenbau-Fakultäten zu verdanken” erklärt Manfred Wittenstein, Vorstandsvorsitzender der Wittenstein AG und Vizepräsident des VDMA, anlässlich der Vorstellung einer empirischen Studie zur “Promotion im Maschinenbau”. “Laut der VDMA-Untersuchung sind 85 Prozent der Unternehmen mit der Qualifikation ihrer Dr.-Ingenieure zufrieden oder sehr zufrieden” sagte Wittenstein. “Das liegt vor allem an der engen Kooperation von Hochschule und Industrie, z. B. in Form der Gemeinschaftsforschung.” |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-11-23 Produktionsstandort Deutschland Optimieren statt Verlagern Auch in diesem Jahr haben die Sieger-Unternehmen desBenchmark-Wettbewerbs "Die Fabrik des Jahres/GEO" wieder den Beweis angetreten: Auf der Basis von Qualität und Innovationskraft ist erfolgreiche Produktion auch im Hochlohnland Deutschland mit außergewöhnlichem Markterfolg möglich. Dabei wurde das Gerätewerk Erlangen der Siemens AG aus dem Bereich Automation and Drives (A&D) zur "Fabrik des Jahres" 2006 gekürt. Der deutsche GEO Award ging an das Werk Thyrnau der ZF Achsgetriebe GmbH. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-11-23 Maschinenbau treibt Internationalisierung weiter voran Forschung und Entwicklung wird überwiegend im Inland bleiben Der deutsche Maschinenbau will in den nächsten drei Jahren weitere Produktionskapazitäten im Ausland aufbauen, so das Ergebnis einer Umfrage im Rahmen des IW Zukunftspanels, die im Auftrag des VDMA durchgeführt wurde. An der Befragung haben 1.237 zufalls-ausgewählte Maschinenbauunternehmen teilge-nommen. Rund ein Fünftel der Maschinenbauunternehmen plant einen Neuaufbau bzw. Ausbau von Produktion im Ausland. Dagegen wird die Forschung und Entwicklung weiterhin überwiegend im Inland bleiben. Nur knapp vier Prozent wollen mit dieser Tätigkeit ins Ausland gehen. Der Auf- und Ausbau von Dienstleistungen und Backoffice-Tätigkeiten wird von 17 Prozent der Maschinenbauunternehmen erwartet. |
mehr... | |||
| Europa | Deutschland | Industrie | 2006-11-21 Deutsche Stahlindustrie kocht meist nur auf mittlerer Flamme Schlüssel dazu ist die Erweiterung der anerkannten Methode, Operative Anlagen Effektivität (E-OAE) Die deutsche Stahlindustrie kann allein durch die weitereAuslastung-Optimierung bestehender Anlagen das Produktionsvolumen um bis zu 20 Prozent erhöhen und gleichzeitig die Verarbeitungskosten um etwa zwölf Prozent reduzieren. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung derTop-Managementberatung A.T. Kearney hervor. |
mehr... | |||
