| International Development |
|
|
| International Development |
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > »
| Europa | Großbritannien | 2010-03-11 Erneuter Ausbruch der Falkland-Konflikts Vermutete Ölvorkommen im Südatlantik sorgen für Spannungen (pte) - Größere Mengen Erdöl vermuten Geologen in der Nähe der südatlantischen Falkland Inseln. Doch die Ausbeutung des Öls des immer noch britischen Archipels stößt den Argentiniern, die die Inseln für sich beanspruchen, auf, wie BBC berichtet. In diesem Jahr soll mit den ersten Bohrungen begonnen werden. Die argentinische Regierung hat daraufhin jeder Ölfirma, die an den Probebohrungen teilnimmt, eine weitere Zusammenarbeit in Argentinien versagt. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-03-11 Governments and firms need to do more to tackle the gender equality gap Governments and firms need to do more to tackle the gender equality gap in OECD countries, according to an OECD report. Even if the share of working women is high on average in OECD countries, with 62% of all women in paid work, women earn almost a fifth less than men. While one out of four women works part-time, only 6% of men do so. These gender differences widen when there are children, since women are more likely to adjust their work patterns than men. |
mehr... | ||
| Asien | Weltweit | 2010-03-06 Aerosole aus Kohlekraftwerken stoppen Erwärmung - aber nicht überall Luftverschmutzung Asiens stoppt Erderwärmung (pte) - Dicke, graue Smogwolken über weiten Teilen Asiens haben auch ihre positive Seite. Sie reflektieren das Sonnenlicht ins All zurück. Forscher um Dave Shindell vom vom NASA Goddard Institute for Space Studies haben nun errechnet, wie und wo die Luftverschmutzung von Kohlekraftwerken den Treibhauseffekt verlangsamen kann. Zum Jubel besteht allerdings kein Anlass, denn ausgerechnet gesundheitsschädliche Aerosole tragen dazu bei. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-03-05 Worldwide Differences in Social Mobility It is easier to climb the social ladder and earn more than one's parents in the Nordic countries, Australia and Canada than in France, Italy, Britain and the United States, according to a new OECD study. But weak social mobility can signal a lack of equal opportunities, constrain productivity and curb economic growth, says a report on the study. "A Family Affair: Intergenerational social mobility across OECD countries" says climbing the social ladder depends on a range of factors such as individual ability, family and social environments, networks and attitudes. But public action - particularly education and to some extent tax policies - can play a key role in helping people achieve a higher income and social status than their parents. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-02-12 Trinkwasser ist in vielen Regionen ein kostbares Gut Trinkwasserziel 2015 nicht erreichbar (pte) - Das Ziel der UNO, bis 2015 die Zahl der Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser zu halbieren, wird nicht erreichbar sein. Zu diesem Schluss kommt Zafar Adeel, Direktor des Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit der University of the United Nations http://www.inweh.unu.edu, im pressetext-Interview. Anlass gab die gestern begonnene Konferenz der UNO-Wasserexperten http://www.unwater.org im kanadischen Hamilton, deren Vorsitz Adeel innehat. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-02-08 Globalisation Accelerates the Need for New Business Models Goal is to increase efficiency, competitiveness, agility and growth A combination of intensified globalization brought on by recent turbulence in the global economy and the acceleration of new information technologies is driving companies and governments to look for new business models to meet increased demands for efficiency, competitiveness, short-term agility and long-term growth. This is one of the key findings of a study released today by Accenture (NYSE: ACN) at the World Economic Forum. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-02-05 A GLIMPSE INTO THE SHE-CONOMY New National Survey from Women & Co. In the wake of the recession, women are on the verge of outnumbering men in the workforce for the first time in history, according to the Bureau of Labor Statistics. The second annual survey by Women & Co., a financial community where wisdom, wealth and women meet, backed by Citigroup, uncovers how the economic downturn has impacted what women are thinking, saying, and doing when it comes to money in today's SHE-conomy. Results of the latest survey, Women and Affluence 2010: The Era of Financial Responsibility, reveal that women are using their growing financial knowledge and rising influence to foster an open dialogue about money and usher in a new age of financial responsibility. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-01-29 Economic crisis is also a crisis of ethics and values Do universal values exist? Over two-thirds of people believe the current economic crisis is also a crisis of ethics and values. But only 50% think universal values exist. These are among the findings of the World Economic Forum’s Faith and the Global Agenda: Values for the Post-Crisis Economy, an annual report on issues related to the role of faith in global affairs. The report contains a unique new public opinion poll on values. The poll reached over 130,000 respondents in France, Germany, India, Indonesia, Israel, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, Turkey and the United States. |
mehr... | ||
| Europa | Weltweit | 2010-01-28 Top-Konzernen wurden 2009 Billionen eingeimpft Europa rutscht im internationalen Vergleich ab (pte) - Europäische und US-amerikanische Top-Konzerne mussten im weltweiten Vergleich 2009 eine klare Schlappe gegenüber asiatischen und südamerikanischen Unternehmen einstecken. Die Erholung der Aktienmärkte fiel in den Schwellenländern merklich stärker aus als in den Industriestaaten. Immer mehr Firmen vorwiegend aus China ziehen daher an den westlichen Spitzenkonzernen vorbei, wie die Unternehmensberatung Ernst & Young (E&Y) aufzeigt. Die Zahl der deutschen Unternehmen unter den 100 an Marktkapitalisierung weltgrößten Betrieben hat sich in den vergangenen zwölf Monaten auf nur mehr vier halbiert. |
mehr... | ||
![]() |
Europa | Europa | 2010-01-22 Economic Expectations for Central and Eastern Europe Remain Optimistic The ZEW-Erste Group Bank Sentiment Indicator CEE that reflects the business outlook for Central and Eastern Europe (CEE) increases by 7.1 points to 59.1 points in January. 67.3 percent of the polled financial market experts expect the economic situation to improve in the region till mid of the year. |
mehr... | |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 2010-01-20 Despite the Recession: U.S. Productivity Rises in 2009 European Productivity Turns Negative, Falls Far Behind U.S. U.S. productivity weathered the recession well, growing 2.5 percent (in per hour terms) in 2009, The Conference Board reported. This blip in the prevailing downward trend in U.S. productivity was largely explained by dramatically reduced working hours that offset output decline (employment fell by 3.6 percent in 2009; hours worked per worker by 1.5 percent.) U.S. productivity growth is projected at 3 percent for 2010. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-01-17 Global Risks 2010 The World Economic Forum released Global Risks 2010, its annual report on the most significant and underlying global risks facing the global economy this year and beyond. The report argues that the events of the past year have revealed a fundamental need to change thinking on global risks and how they are managed. With unprecedented levels of interconnectedness between all areas of risk, the report stresses that the need to combat governance gaps globally is greater than ever. It argues that this can only be addressed by an overhaul of current values and behaviours by decision-makers to improve coordination and supervision. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-01-06 Rückblick 2009: Globale Probleme bleiben ungelöst Biodiversitätsverlust, Klimawandel, Durst und Hunger bereiten Sorgen (pte) - Die größten Probleme der Erde sind auch in diesem Jahr nicht gelöst worden. Immer noch verhungern Menschen, obwohl in der industrialisierten Welt mehr Nahrungsmittel denn je weggeworfen werden. Die Grüne Gentechnologie hat es nicht geschafft, die Menschen satt zu machen. Dafür haben Forscher gezeigt, dass gentechnisch veränderte Pflanzen zu großen Problemen in der Umwelt führen können. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2010-01-04 Technische Weltrekorde zum Jahresende 2009 Mehrfachweltrekord für Wolkenkratzer Burj Dubai - Schnellster Zug der Welt in China in Betrieb (pte) - Erstmals sind einige Zahlen und Fakten zum welthöchsten Gebäude in Dubai veröffentlicht geworden. Der mehr als 800 Meter hohe Burj Dubai, der am 4. Januar 2010 feierlich eröffnet wird, hat über 160 Stockwerke. Im 124. Stock wird die welthöchste öffentlich begehbare Beobachtungsplattform eröffnet. Und auch sonst wird das Gebäude, das bis zu 95 Kilometer weit sichtbar ist, für einige Einträge im Buch der Rekorde sorgen, berichtet die Middle East Business-Plattform AME-Info. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2010-01-02 Rückblick 2009: Pleiten, Pech und Pannen Konsolidierungen in der Finanz-, Automobil- und Handelsbranche (pte) - Das Geschäftsjahr 2009 stand für viele Unternehmen im Zeichen der direkten und indirekten Nachwehen des Crashs von Lehman Brothers, einer der größten Bankenpleiten in den USA. Im Zuge des globalen Abschwungs gerieten sowohl die Automobil- und Finanzbranche als auch große deutsche Handelsriesen in existenzielle Schieflagen. Trotz staatlicher Milliardenhilfen und Programmen zur Stützung der Konjunktur, stiegen in vielen Industrieländern sowohl die Zahl der Insolvenzen als auch die der Arbeitslosen. Fehlendes Vertrauen der Banken endete in einer Kreditklemme. Der Umstand läutete vor allem für die Solarbranche schwere Zeiten ein. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-12-28 Arbeitsmarkt - Hochmut vor dem Fall Ein Kommentar von Norbert Walter Weniger als 8 Prozent Erwerbslose in einem Land, das vor kurzem noch als kranker Mann Europas galt: Deutschland hat sich auf dem Arbeitsmarkt international zum Musterknaben entwickelt. Und dennoch: die Lohnkosten sind hoch, die Unternehmen stöhnen ob der hohen Kostenbelastung. Eine Million Kurzarbeiter sind dafür Beleg genug. Wenn die Lohnabschlüsse im nächsten Jahr ähnlich steigen wie in 2009, steht uns das dicke Ende noch bevor. Lasst uns die Krise besser zur Weiterbildung der Mitarbeiter nutzen, über Löhne lässt sich im Aufschwung besser streiten. |
mehr... | ||
| Europa | Griechenland | 2009-12-26 Griechenland Große Geldnöte Ein Staatsbankrott innerhalb der Eurozone? Zumindest für Griechenland scheint dieses Szenario nicht mehr ganz ausgeschlossen. Das Land ist hoch verschuldet, kämpft mit einer überbordenden, teils unfähigen Bürokratie und musste vergangene Woche auch noch eine Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit hinnehmen. Die Europäische Union (EU) sucht unterdessen nach Lösungen, wie mit solchen Krisenstaaten umzugehen ist. |
mehr... | ||
| Europa | Europa | 2009-12-23 Staatspleiten nur eine Frage der Zeit Lockere Geldpolitik auch bei Europäischer Zentralbank (pte) - Die Geldpolitik der Notenbanken ist zuletzt stark unter Beschuss geraten. Experten hatten wiederholt davor gewarnt, der offene Geldhahn der Institute könnte zu Hyperinflation und Blasenbildungen führen. Die Häuser - allen voran die US-Notenbank Fed - pumpen seit Ausbruch der Krise Unsummen in den Markt, um die Liquidität zu erhöhen. Dabei birgt das Geldsystem selbst die größten Risiken. Vermögens- und Schuldentürme bauen sich auf, bis sie zusammenbrechen (pressetext berichtete: http://pressetext.com/news/091031006/). Der drohende Zahlungsausfall Dubais könnte erst der Anfang weiterer Staatspleiten gewesen sein. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-12-18 Deutsche Wirtschaft auf dem Weg aus der Krise Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat seine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland aktualisiert und rechnet nun für das kommende Jahr mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,5 %, nachdem es in diesem Jahr um 4,9 % zurückgegangen sein dürfte. Die deutsche Wirtschaft hat schneller die Wende geschafft als von vielen erwartet. Die bisherige Erholung bedeutet aber nicht, dass die Krise nun überwunden wäre. |
mehr... | ||
| Amerika | Brasilien | 2009-12-16 Lateinamerika Aufbruchstimmung am Amazonas Die Staaten Lateinamerikas sind auf einem guten Weg, durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum die Wohlstandslücke zu den Industrieländern zu verringern. Dazu tragen unter anderem die umfangreichen ausländischen Investitionen bei. Auch die aktuelle globale Rezession hat keine der großen Volkswirtschaften nachhaltig aus der Bahn geworfen. Trotzdem sind die Voraussetzungen für einen neuen Aufschwung in den einzelnen Ländern unterschiedlich. |
mehr... | ||
| Asien | China | 2009-12-15 Hongkong warnt Investoren vor Immobiliencrash Gigantomanie stößt an Grenzen (pte) - Weil sich die Preise für Wohnungen in Hongkong seit Beginn des Jahres um rund 40 Prozent gesteigert haben, bekommt die Regierung nun kalte Füße und warnt Anleger eindringlich vor dem Platzen der Immobilienblase. In einer Rede vor dem Parlament sagte der Finanzminister der Sonderverwaltungsregion, John Tsang, heute, Montag, dass die Behörden über die Preise für Immobilien inzwischen besorgt sind und an die Vernunft appellieren. Eine ausdrückliche Warnung vor der Überhitzung des Marktes scheint angesichts der Dubai-Krise gerechtfertigt. |
mehr... | ||
| Afrika | Ägypten | 2009-12-14 Egypt's Young Dream of Going Abroad 50 percent would leave if they could Every day hundreds of Egyptians pay large amounts of money to smugglers to embark on an often perilous journey in unseaworthy boats to Europe, mainly via Libya. |
mehr... | ||
| Europa | Großbritannien | 2009-12-10 Recovery will rely on revival of 'business purpose and fairness' The financial crisis and recession not only exposed failures and excess in the financial sector, but diverted attention from similar weaknesses that existed across British businesses, claims Will Hutton, executive vice chair at The Work Foundation in a new essay. Outlining these weaknesses, he captures the challenges that UK businesses now face, spelling out what needs to be done to address them. He calls on the unions to recognise 21st century workplace realities and specifies how the government could put innovation at the heart of its financial, business and industrial policies. |
mehr... | ||
| Amerika | Vereinigte Staaten | 2009-12-04 US-Bundesstaaten in kalifornischem Finanzdebakel Zehn US-Bundesstaaten nahe der Pleite (pte) - Die Finanzprobleme des US-Bundesstaates Kalifornien haben den "Golden State" in der ersten Jahreshälfte an den Rand der Insolvenz gedrängt. Angesichts eines enormen Budgetlochs stand Gouverneur Arnold Schwarzenegger aber nur als prominentestes Beispiel im Rampenlicht der internationalen Wirtschaftspresse. Wie das Pew Center on the States aufzeigt, standen neun weitere Bundesstaaten unter dem gleichen wirtschaftlichen Druck, der nunmehr einen "verheerenden Schaden" hinterlässt - mit Auswirkungen für die Bevölkerung nach kalifornischem Maßstab. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-12-02 Deutsche Unternehmen zusehends optimistisch Wettbewerb mit BRIC-Staaten verschärft sich Deutsche Unternehmen beurteilen ihre Geschäftsaussichten für die kommenden 12 Monate heute deutlich optimistischer als noch im Sommer. So gehen sowohl in der Industrie als auch bei den Dienstleistern wesentlich mehr Firmen als im Juli davon aus, dass sich ihre Geschäfte in den kommenden 12 Monaten positiv entwickeln werden. Im weltweiten Vergleich schätzen Unternehmen in den USA und in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) ihre Geschäftsaussichten für das kommende Jahr am zuversichtlichsten ein. Das hat eine internationale KPMG-Umfrage unter 11.000 Unternehmen ergeben, darunter rund 500 aus Deutschland. |
mehr... | ||
| Amerika | Vereinigte Staaten | 2009-12-01 Corporate leaders preemptively leaning into the recovery Organizations adopt talent strategies to prevent key employees from departing for better opportunities A new research report from Deloitte U.S. reveals surveyed executives believe the worst of the economic crisis has passed. While many of these leaders look to adopt talent strategies to prevent key employees from leaving for better opportunities, others may be at risk for not implementing talent or innovation strategies needed to seize the opportunities presented by a recovering economy. “Companies may soon find themselves in a fight for talent as the recovery takes hold,” said Jeff Schwartz, Deloitte Touche Tohmatsu Global Organization and Change Leader. “A defensive strategy of hunkering down with cost cutting and headcount reductions may very well prove to be a losing strategy for weathering the impending resume tsunami. To excel during changing times and the economic recovery, organizations must take an ‘offensive’ approach, implementing talent strategies dedicated to driving innovation.” |
mehr... | ||
| Amerika | Vereinigte Staaten | 2009-11-28 US-Notenbank setzt Konjunkturprognose für 2010 herauf Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Konjunkturprognose für das kommende Jahr leicht heraufgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt der USA werde 2010 voraussichtlich um 2,5 bis 3,5 Prozent wachsen, hieß es in der am Dienstag in Washington vorgelegten Prognose. Im Juli waren die Fed-Experten noch von einem Plus im Spielraum zwischen 2,1 und 3,3 Prozent ausgegangen. Die US-Konjunktur werde sich "in gemäßigtem Tempo" von der Rezession erholen, hieß es weiter. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-27 McAfee Inc. Warns of Countries Arming for Cyberwarfare McAfee, Inc. revealed that the global cyberarms race has moved from fiction to reality, according to its fifth annual Virtual Criminology Report. The report found that politically motivated cyberattacks have increased and five countries – the United States, Russia, France, Israel and China – are now armed with cyberweapons. “McAfee began to warn of the global cyberarms race more than two years ago, but now we’re seeing increasing evidence that it’s become real,” said Dave DeWalt, McAfee president and CEO. “Now several nations around the world are actively engaged in cyberwar-like preparations and attacks. Today, the weapons are not nuclear, but virtual, and everyone must adapt to these threats.” |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-11-27 Das große Outsourcing in Deutschland Nahezu jedes dritte Unternehmen in Deutschland erwartet eine Zunahme von Auslagerungen ins ferne Ausland. Vor allem bei Großunternehmen stoßen Offshore-Projekte auf Interesse: 60 Prozent der Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern halten eine Fernauslagerung für denkbar. Bei Unternehmen bis 500 Mitarbeiter sind es nur 36 Prozent. Indien, China und Russland führen die Liste der bevorzugten Zielländer an. Das sind Ergebnisse der Studie „Erfolgsmodelle im Outsourcing 2009“ von Steria Mummert Consulting, die in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung erstellt wurde. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-11-26 Unternehmen werden den Aufschwung verpassen Personal für Wirtschaftsaufschwung fehlt OECD und Bundesbank prognostizieren für Deutschland ein Ende der Wirtschaftskrise bis spätestens 2011. Einige Unternehmen werden aber den Aufschwung verpassen, befürchtet der Berufsverband „die Führungskräfte (DFK)“ in einer aktuellen Stellungnahme zu den jüngsten Wirtschaftsprognosen. Mit deutlichen Worten mahnt der Führungskräfteverband bei den Unternehmen an, sich rechtzeitig auf den zu erwartenden Aufschwung vorzubereiten. „Dazu gehört auch, das notwendige Personal an Bord zu holen“, erklärt DFK-Geschäftsführer Ulrich Goldschmidt. „Die Wirtschaftskrise hat bei einigen Konzernen und Unternehmen offensichtlich Panikattacken ausgelöst“, so Goldschmidt weiter. Anders lasse sich manche Personalabbaumaßnahme nicht mehr erklären. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-23 Island führt den Global Gender Gap Index 2009 an Island (1) steht nun an der Spitze des Global Gender Gap Index 2009 des World Economic Forums und verdrängte Norwegen auf Platz 3 hinter Finnland (2). Schweden (4) vervollständigte die weiterhin führenden Top 4 skandinavischen Länder. Index dieses Berichts bewertet Länder dahingehend, wie gut sie ihre jeweiligen Ressourcen und Chancen unter ihrer männlichen und weiblichen Bevölkerung aufteilen, unabhängig vom Gesamtniveau dieser Ressourcen und Gelegenheiten. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-20 20 Jahre Mauerfall: Unzufriedenheit mit dem Kapitalismus Nur elf Prozent mit freier Marktwirtschaft zufrieden Seit Ausbruch der Finanzkrise hat sich weltweit eine enorme Unzufriedenheit mit der freien Marktwirtschaft breit gemacht. Nur 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer hält beinahe ein Viertel der Weltbevölkerung den Kapitalismus für äußerst fehleranfällig. Wie das Marktforschungsinstitut GlobeScan im Auftrag des BBC World Service aufzeigt, sind in 27 Ländern nur elf Prozent der Meinung, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem in seiner aktuellen Form gut funktioniert. Die Mehrheit geht von einer Notwendigkeit aus, strengere Regulierungen und Reformen vornehmen zu müssen. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-18 McAfee warnt vor 'Kaltem Cyberkrieg' Fünf Nationen definitiv im Besitz von Cyberwaffen (pte) - McAfee hat die fünfte Auflage seines jährlichen Virtual Criminology Reports veröffentlicht. Den Schwerpunkt bildet dabei das Thema Cyberkriegsführung. Denn das virtuelle Wettrüsten ist inzwischen definitiv Realität, ein "Kalter Cyberkrieg" hat dem Bericht zufolge bereits begonnen. Dieser könnte deutlich heißer verlaufen als das nukleare Wettrüsten des 20. Jahrhunderts. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-11-12 Die Auguren der Ökonomie Konjunkturanalysen und -prognosen gehören zum Kerngeschäft von Wirtschaftsforschungsinstituten und Volkswirten. Eine Auswahl der wichtigsten: |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-11-10 Wirtschaftskrise beschleunigt Strukturwandel der deutschen Wirtschaft Wachstum im Dienstleistungssektor und nachhaltigen Wachstumskernen entspannt Arbeitsmarkt Durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise ist in den kommenden fünf Jahren jedes zehnte deutsche Unternehmen akut insolvenzgefährdet. Bereits im kommenden Jahr werden bis zu 45.000 Unternehmen zahlungsunfähig sein. Besonders betroffen sind dabei vor allem produzierende Unternehmen mit hohem Exportanteil. Die enormen Umsatzeinbrüche in diesem Bereich werden jedoch mittelfristig von einem starken Wachstum im Dienstleistungssektor und nachhaltigen Wachstumskernen ausgeglichen, sodass die Arbeitslosenzahlen die fünf Millionen-Grenze nicht übersteigen wird. Das geht aus der aktuellen Studie "Nachhaltige Restrukturierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland" der Top-Managementberatung A.T. Kearney hervor. |
mehr... | ||
| Europa | Großbritannien | 2009-11-10 UK Business Confidence Show Signs of Green Shoots Grave concerns still outweigh the sliver of optimism 56% claim to have seen signs of green shoots in the British economy, says KPMG poll; but ‘no end in sight’ to falling consumer demand. Confidence amongst British businesses has reached its highest level for more than eighteen months but there is still an autumnal chill in the air as concerns about falling sales weigh heavily at the top of boardroom agendas, according to KPMG’s latest quarterly National Business Confidence Survey. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-09 Women Improve Boardroom Effectiveness According to a Report A new report entitled „Board Dynamics - a female perspective‟ is being launched today by boardroom consultancy IDDAS, providing an insight into the views of female board directors of FTSE 100 companies and exploring their role and effectiveness on boards. It includes research that shows that although many of the characteristics of successful female board directors are the same as for their male counterparts, women do believe that they bring a different perspective and are more likely to have certain strengths and weaknesses than men. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-07 Marktwirtschaft, Ethik und Moral Wie Werte das Vertrauen in die Ökonomie stärken Adam Smith hat über 250 Jahre vor unserer Zeit sein Denken über die ökonomischen Ordnungen in seinem ersten großen Werk „Theory of Moral Sentiments“ niedergelegt. Dort hat er begründet, warum am Ende eine wettbewerbliche Wirtschaftsordnung gute Ergebnisse liefert. Nach Smith ist die Eigenliebe der Motor menschlichen Verhaltens. Sie treibt den Menschen an, kann aber auch entarten und sich extrem egozentrisch entwickeln. Der Professor für Moralphilosophie beobachtet auch, dass es eine Art von Eigenliebe gibt, die zur Faulheit neigt. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-07 Experten hinterfragen Dollar als Weltleitwährung Kollaps des Geldsystems vorprogrammiert Wien (pte/31.10.2009/13:35) - Wirtschaftsweise und Finanzexperten wärmen derzeit nicht neue, dennoch aktuelle Theorien zur künftigen Gestaltung und vorgeblich überfälligen Reform des weltweiten Geld- und Währungssystems wieder auf. Nicht nur die akute und besonders für die exportorientierte europäische Wirtschaft bedrohliche Dollarschwäche sowie die Angst vor einem wirtschaftlichen Double-Dip (pressetext berichtete: http://pressetext.com/news/090813028/) lassen die Forderungen nach einem neuen Weltfinanzsystem laut werden. Darüber hinaus strotze das aktuelle Geldsystem vor Schwächen - Kollaps vorprogrammiert. |
mehr... | ||
| Asien | Vereinigte Arabische Emirate | 2009-11-05 Abu Dhabi legt Dubai die Daumenschrauben an Internationaler Handelsplatz auf dem Spiel - Politischer Druck wächst (pte) - Aufgrund seiner finanziellen Abhängigkeit vom Nachbaremirat Abu Dhabi gerät Dubai als beherrschender Handelsplatz immer stärker ins Abseits. Branchenkenner sehen die Chance gegeben, dass Abu Dhabi die aktuelle Schwäche Dubais ausnutzen und sich schon bald als Zentrum für Finanzdienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate, wenn nicht sogar der gesamten Golfregion, etablieren könnte. Denn die Staatsschulden von mehr als 80 Mrd. Dollar lasten schwer. Ebenso ist der Markt für Wohn- und Gewerbeimmobilien kollabiert. |
mehr... | ||
| Amerika | Vereinigte Staaten | 2009-11-04 Though Signs of Improvement, Grant Thornton believes economy will only recover in the 2nd half of 2010 CFOs not expecting to see a turnaround until 2011 or beyond. While some economic signs seem to be improving, nearly 38 percent of manufacturing CFOs and senior comptrollers surveyed by Grant Thornton LLP do not expect to see the U.S. economy coming out of the current recession until the second half of 2010. Nearly 27 percent expect the recession to end during the first half of 2010, and nearly 15 percent see a more bullish outlook, predicting the recession will end by the end of 2009. The bears weighed in also, however, with some 20 percent of CFOs not expecting to see a turnaround until 2011 or beyond. |
mehr... | ||
| weltweit | Weltweit | 2009-11-04 Innovationsindikator Deutschland 2009 Bundesrepublik verliert weiter an Boden In kaum einem anderen Land kommen Unternehmer und Gründer so schwer an Kapital für innovative Projekte wie in Deutschland. Diese Situation könnte sich angesichts der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise weiter verschärfen und damit auch bei einem Aufschwung die Innovationsfähigkeit des Landes entscheidend hemmen. Zu diesem Schluss kommt der „Innovationsindikator Deutschland 2009“, den die Deutsche Telekom Stiftung und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vorgestellt haben. Die Finanzierungssituation und die Bildung gehören zu den großen Schwachstellen des deutschen Innovationssystems, das im Vergleich der 17 weltweit führenden Industrienationen 2009 nur noch Rang 9 belegt und damit bei fast unverändertem Punktwert einen Platz zurückfällt. An der Spitze des Rankings stehen - trotz aller Probleme auch dort - die USA. Auf Platz 2 folgt die Schweiz. Vorjahressieger Schweden rutscht auf Rang 3 ab. Am wenigsten gerüstet für den internationalen Innovationswettbewerb sind Irland, Spanien und Italien. |
mehr... | ||
| Europa | Großbritannien | 2009-11-03 Großbritannien dümpelt weiter in der Rezession Dienstleistungssektor leidet - Pfund-Abwertung schreitet voran (pte) - Während sich die Wirtschaft in Deutschland entlang der bekannt gegebenen Zahlen des ifo-Geschäftsklimaindexes auf 91,9 Punkte weiter erholt, bleibt Großbritannien nach wie vor in der Rezession gefangen. In den Monaten Juli bis September ist das BIP auf Quartalssicht um 0,4 Prozent gesunken, teilte das Nationale Statistikbüro mit. Diese Zahlen kommen überraschend, schließlich hatten Experten ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Die Folgen fallen dramatisch aus - die Wirtschaftsleistung sank das sechste Quartal in Folge. |
mehr... | ||
![]() |
Europa | Europa | 2009-11-01 Eastern And Central Europe is on the Path to Recovery but Robust Growth still some Way off The EU’s newest member states in Eastern and Central Europe have begun the recovery one year after the breakout of the global financial crisis as the credit crunch has eased, but most countries undergo large contractions this year, and the recovery is likely to be feeble and uncertain, the World Bank said as it launched its new EU10 Regular Economic Report. |
mehr... | |
| Amerika | Kanada | 2009-10-31 Are Canadians Willing and Capable of Taking Risks? Ranked 13th out of 17 Canada is ranked 13th in the world on the innovation list. In a roundtable discussion at the IBM Science & Innovation Summit, experts debate if and how risk-taking fits into the problem |
mehr... | ||
![]() |
weltweit | Weltweit | 2009-10-29 80 Jahre Große Depression Warnungen aus der Vergangenheit Heute, am 29. Oktober 2009, jährt sich der sogenannte Schwarze Dienstag zum 80. Mal – es war ein Dienstag, kein Freitag, als die Börsen in der Welt endgültig zusammenbrachen. Damals nahm eine Wirtschaftskrise ihren Anfang, die später als die Große Depression der 1930er Jahre in die Geschichtsbücher einging. Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise weist einige Parallelen zu dieser Zeit auf, aber auch zu Japans schwerem Jahrzehnt Ende der 1990er Jahre. |
mehr... | |
| weltweit | Weltweit | 2009-10-28 Iceland leads Global Gender Gap Index 2009 Iceland has claimed the top spot of the World Economic Forum’s Global Gender Gap Index 2009 from Norway which slipped to third position behind Finland. Sweden completed the Nordic countries’ continued dominance of the top four. The report’s Index assesses countries on how well they are dividing their resources and opportunities among their male and female populations, regardless of the overall levels of these resources and opportunities. |
mehr... | ||
| Europa | Deutschland | 2009-10-28 Deutsche Wirtschaft erholt sich weiter DIW-Konjunkturbarometer Oktober 2009 Die deutsche Wirtschaftsleistung lag im dritten Quartal um voraussichtlich 0,8 Prozent über dem Vorquartalswert. Dies signalisiert das heute veröffentlichte DIW-Konjunkturbarometer. Die aktuelle Berechnung verfestigt damit die positive Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung aus den Vormonaten. Wichtig dabei: In das aktuelle Konjunkturbarometer fließen auch schon bereits realisierte Produktionskennzahlen ein. Seit dem Tiefstand im Frühjahr konnte die ökonomische Aktivität in Deutschland damit zwar um gut ein Prozent zulegen. Sie bewegt sich aber immer noch um knapp fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau. |
mehr... | ||
![]() |
