| Kultura, sport, media, turystyka |
|
|
| Kultura, sport, media, turystyka |
| Z całego świata | Z całego świata | 2010-06-18 Globalna branża mediów i rozrywki w latach 2010 - 2014 Zachowania konsumentów motorem zmian Przez pięć kolejnych lat technologie cyfrowe będą stopniowo zwiększać swoją obecność we wszystkich segmentach rynku rozrywki i mediów (E&M). Niepewna sytuacja gospodarcza nie spowolniła tempa przemian; było ono większe niż przewidywano 12 miesięcy temu. Po roku spadków, światowy rynek E&M będzie wzrastał w tempie 5% osiągając w 2014 r. poziom 1,7 bln USD – wynika z najnowszego raportu firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014. |
więcej... | |||
| Europa | Europa | 2010-06-08 Europejski rynek futbolowy Mimo globalnych trudności gospodarczych, europejski rynek piłki nożnej w sezonie 2008/2009 zwiększył wartość do 15,7 mld EUR. W walutach lokalnych ligi "wielkiej piątki” (tj. Anglii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec) zwiększyły przychody w tym sezonie do sumarycznej kwoty 7,9 mld EUR (z poziomu 7,7 mld EUR w sezonie 2007/2008). Bundesliga, Serie A i Ligue 1 odnotowały wzrost we wszystkich głównych obszarach przychodów – z transmisji, z meczów i z działalności komercyjnej. |
więcej... | |||
| Z całego świata | Z całego świata | 2010-05-15 Kondycja branży PR na świecie Agencje Public Relations nie oddały pola w 2009 roku i z optymizmem myślą o roku 2010 Sektor public relations radzi sobie pomimo kryzysu gospodarczego. Komunikacja korporacyjna i kryzysowa to aktualnie jedna z intratniejszych gałęzi tego biznesu, coraz większa część budżetów jest przenoszona z marketingu do PR, wzrasta również znaczenie komunikacji w mediach elektronicznych, co z pewnością przełoży się na wzrost przychodów w tym segmencie w nadchodzącym roku – to wnioski globalnego raportu ICCO opublikowanego dziś przez International Communications Consultancy Organisation (ICCO). |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2010-05-07 Bez CV w teatrze nie zagrasz Tłumacz, kucharz, grafik... aktor – to zawód jak każdy inny, dlatego wszyscy aktorzy powinni mieć swoje CV przy ubieganiu się o pracę. Tylko trochę inne od przeciętnego. Jakie? Zapytaliśmy specjalistów.Aktorzy należą do grupy najczęściej zmieniających miejsce pracy. Casting, rozmowa z dyrektorem teatru, zdjęcia próbne z reżyserem– to wszystko są formy nietypowej rozmowy kwalifikacyjnej. Przeciętny aktor jest zaprawionym w boju poszukiwaczem nowej pracy, zleceń czy nawet chałtury. I gdyby większość z nich chciało wpisać do swojego CV wszystko co dotychczas udało im się zrobić, ich aplikacja miałaby objętość średnio grubej książki. Na co zatem, aktorzy powinni kłaść główny nacisk pisząc swoje CV? Czy liczy się ilość zagranych ról, czy to w jakie postaci się wcielano? |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2010-05-06 Polskie kluby piłkarskie mogą zarabiać nawet 5 razy więcej niż obecnie Polskie kluby piłkarskie mogą osiągać znacznie lepsze wyniki finansowe niż obecnie, jednak powinny być zarządzane jak przedsiębiorstwa. Wyniki sportowe klubu to tylko jeden z czynników potrzebnych do podniesienia jego wartości. Ułatwiają one budowanie popularności i tożsamości klubu oraz umiejętne zarządzanie jego marką. Osiągnięcie sukcesu finansowego możliwe jest jednak tylko przy równoczesnym zarządzaniu wszystkimi czynnikami budowy wartości klubu – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. |
więcej... | |||
| Europa | Europa | 2010-03-02 Real Madryt jako pierwsza na świecie drużyna sportowa osiągnął przychody 400 mln EUR Zgodnie z najnowszym rankingiem Football Money League opracowanym przez firmę doradczą Deloitte, Real Madryt nadal zachowuje pozycję klubu generującego najwyższe na świecie przychody. Jest to również pierwsza w świecie drużyna sportowa, której udało się osiągnąć przychody powyżej 400 mln EUR w ciągu jednego roku.Barcelona wyprzedziła Manchester United i zajmuje drugie miejsce, zaś Man – trzecie w rankingu dwudziestu klubów piłkarskich generujących najwyższe przychody. Analiza Football Money League obejmuje sezon 2008/2009 i jest najnowszym wiarygodnym studium względnych wyników finansowych osiągniętych przez kluby. |
więcej... | |||
| Z całego świata | Z całego świata | 2009-12-07 A recession-beating profession Found in translation: a career that’s not a gamble The fact that the global economy has reached a stagnant state doesn’t mean that businesses’ growth initiatives have stuttered to a standstill too. Far from it! Many companies have been investing in translation services as they seek to build business relationships in new and emerging markets. |
więcej... | |||
![]() |
Europa | Polska | 2009-11-20 Kryzys zniszczył dziennikarstwo finansowe Kryzys finansowy nie straszy już z pierwszych stron gazet. Czy to znaczy, że minął? A może nie ma komu o nim pisać, bo redakcje – jeśli przetrwały – pozwalniały dziennikarzy zajmujących się tematyką finansową. Faktem jest, że o ile wiele firm wyciągnęło z kryzysu wnioski dotyczące komunikacji , to kompetencje mediów w temacie finansów poleciały na łeb, na szyję. |
więcej... | ||
| Europa | Polska | 2009-09-09 Lech Poznań jest najlepiej zarabiającym klubem w Polsce Ranking „Polska Liga Finansowa” autorstwa Deloitte Lech Poznań został nowym liderem rankingu „Polska Liga Finansowa” autorstwa Deloitte. Dzięki przychodom w wysokości 39,1 mln złotych w 2008 roku poznański klub przeskoczył z trzeciego miejsca na pierwsze w klasyfikacji. Drugą lokatę zajęła Wisła Kraków z przychodami 33,6 mln zł, a trzecią – GKS Bełchatów, którego przychody sięgnęły 29,3 mln zł. Zeszłoroczny zwycięzca rankingu, Zagłębie Lubin, spadł na 6 miejsce (16 mln zł) z powodu degradacji do I ligi w związku z aferą korupcyjną. Przychody Ekstraklasy i I ligi choć zwiększają się z roku na rok i w ostatnim sezonie wzrosły o ponad 12% do poziomu 227 mln złotych, to nadal są nieporównywalnie mniejsze niż wyniki finansowe zarówno największych, jak i średnich zachodnioeuropejskich lig. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2009-09-07 Lech Poznań liderem „Ekstraklasy piłkarskiego biznesu” Lech Poznań, Wisła Kraków, Legia Warszawa - wspólnym mianownikiem tych drużyn jest posiadanie wpływowego sponsora, korzystnego wizerunku oraz imponujących wyników sportowych. Czy łączy je coś jeszcze? Tak, drużyny te otwierają ranking „Ekstraklasa piłkarskiego biznesu”, przygotowany przez Ernst & Young. |
więcej... | |||
![]() |
Z całego świata | Z całego świata | 2009-06-29 Globalna branża mediów i rozrywki w latach 2009-2013 Pierwszych wzrostów w branży mediów i rozrywki możemy oczekiwać w 2010 r. a wartość rynku do 2013 r. osiągnie 1,6 biliona USD - to główne wnioski z najnowszego raportu pt. Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013 („Perspektywy dla branży rozrywki i mediów 2009-2013 na świecie”), opracowanego przez PricewaterhouseCoopers. Obecny kryzys gospodarczy, który z całą pewnością wywiera wpływ na prawie każdy segment rynku mediów i rozrywki, przyśpieszył oraz nasilił migrację w kierunku rozwiązań cyfrowych zarówno wśród dostawców, jak i konsumentów treści. Przyspieszona migracja w kierunku technologii cyfrowych wzmocniła i rozpowszechniła nowe zwyczaje konsumpcyjne i „cyfrowe zachowania”. |
więcej... | ||
| Z całego świata | Z całego świata | 2009-06-11 Global Public Relations Consulting Still Strong Healthy growth in revenues for public relations Public relations (PR) consultancy sector defied the onset of the economic downturn with continued revenue growth in 2008, according to the International Communications Consultancy Organisation’s (ICCO) World Report 2009 -http://tinyurl.com/qjyqny. 22 countries participated in the survey, with eight-and-a-half percent average growth for 2008. Russia posted the biggest annual increase at 33 percent, with the lowest growth recorded in Ireland and Switzerland at less than one percent. |
więcej... | |||
| Europa | Europa | 2009-06-08 Europejski rynek piłkarski odporny na recesję Zwiększył wartość o 1 mld EUR W sezonie 2007/2008 wartość europejskiego rynku piłki nożnej wzrosła o 1 mld EUR do kwoty 14,6 mld EUR - wynika z tegorocznego raportu Deloitte Annual Review of Football Finance. Wiąże się to głównie ze zwiększenia przychodów „Wielkiej Piątki” lig europejskich do poziomu 7,7 mld EUR oraz z oprawy rozgrywek Euro 2008. Pozycja generującej najwyższe przychody angielskiej Premier League umocniła się dzięki podpisaniu nowych, korzystniejszych umów transmisyjnych. W sezonie 2007/2008 jej kluby osiągnęły przychody na poziomie 2,4 mld EUR (wzrost o 26% w GBP), wyprzedzając najbliższych konkurentów o ponad 1 mld EUR nawet pomimo spadku kursu waluty brytyjskiej w stosunku do EUR o 15%. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2009-05-10 Dużo mniej ogłoszeń dla PR-owców Analiza ogłoszeń o pracę dla PR-owców - kwiecień 2009 Kwietniowy raport PRoto zawiera analizę 91 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. To mniej o 22 proc. niż marcu tego roku i aż o 47 proc. w porównaniu z kwietniem roku poprzedniego, w którym odnotowano najwyższą liczbę ogłoszeń w całym 2008. Wygląda więc na to, że po dobrym dla PR-owców pierwszym kwartale 2009, recesja zaczyna dotykać i tę branżę. |
więcej... | |||
| Z całego świata | 2009-04-18 Travel & Tourism During The Downturn Managing in a Time of Turbulence Switzerland, Austria and Germany have the most attractive environments for developing the travel and tourism industry, according to the third annual Travel & Tourism Competitiveness Report, released today by the World Economic Forum. France, Canada, Spain, Sweden, the United States, Australia and Singapore complete the top ten. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2009-04-03 Polski sport potrzebuje profesjonalnego zarządzania, aby przyciągnąć sponsorów Przedsiębiorcy postrzegają sport jako odmianę biznesu, a sponsoring sportowy traktują jak każdą inną inwestycję. Taki stan rzeczy sprawia, że związki i kluby sportowe, żeby zainteresować sobą potencjalnych sponsorów, powinny skoncentrować się na profesjonalnym zarządzaniu swoimi organizacjami. Muszą też przestrzegać zasad przejrzystości i jawności. Przede wszystkim jednak, powinny kierować się interesem sportowo-biznesowym, a nie towarzysko-politycznym – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2009-03-16 Brand It Up REKLAMA TO TYLKO SPOT W TELEWIZJI CZY RADIO LUB PLAKATY NA BILLBOARDACH???Nadrzędnym celem naszym i partnerów naszego projektu jest pokazanie studentom, iż między wymyśleniem chwytnego hasła reklamowego, a promocją produktu trwa wieloetapowy skomplikowany proces. Tworząc projekt Brand It Up, chcemy umożliwić Wam dogłębne poznanie narzędzi tego procesu. |
więcej... | |||
| Z całego świata | 2009-03-09 Dobre wyniki branży hotelowej pomimo spowolnienia gospodarczego Największe miasta Europy i Bliskiego Wschodu prowadzą w globalnym rankingu wyników osiągniętych w branży hotelowej i zajmują siedem miejsc w czołowej dwudziestce pod względem przychodów generowanych na pojedynczy pokój – głosi tegoroczny raport firmy doradczej Deloitte. |
więcej... | |||
![]() |
Europa | Polska | 2009-02-16 Real Madryt na czele Football Money League Siedem brytyjskich klubów w czołowej dwudziestce, Fenerbahce – pierwszy turecki klub w Football Money League Zgodnie z najnowszym rankingiem Football Money League opracowanym przez firmę doradczą Deloitte, Real Madryt nadal zachowuje pozycję klubu generującego najwyższe na świecie przychody. Drugie i trzecie miejsce w rankingu dwudziestu największych klubów piłkarskich świata zajmują odpowiednio Manchester United i Barcelona. Przychody każdego z trójki najlepszych klubów przekroczyły 300 mln EUR. Analiza Football Money League oparta jest o najnowsze dane finansowe za sezon 2007/2008. |
więcej... | ||
| Europa | Polska | 2009-02-04 VI edycja „PRaktykuj za granicą” rozpoczęta! 4 lutego ruszyła VI edycja konkursu „PRaktykuj za granicą”, organizowanego od 2003 roku przez Instytut Monitorowania Mediów. Projekt jest skierowany do studentów interesujących się Public Relations oraz komunikacją społeczną. Jego zwycięzcy odbędą zagraniczne staże w renomowanych agencjach PR. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2009-02-04 Poziom wykształcenia absolwentów kierunków turystycznych na polskich uczelniach Coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące stanu polskich kadr turystycznych i poziomu wykształcenia absolwentów kierunków turystyka i rekreacja. Z jednej strony podkreśla się, że kadry w turystyce przeżywają głęboki kryzys, a obecny rząd nie potrafi podjąć właściwej decyzji w celu "uzdrowienia" systemu. Natomiast z drugiej strony pojawiają się liczne komentarze, stwierdzają, że pomimo faktycznych problemów dydaktyczno-kadrowych trzeba opracować nowe rozwiązanie na istniejących już fundamentach - informuje portal Tur-Info.pl . |
więcej... | |||
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 2008-12-10 Washington Wine Industry Needs More Skilled Workers Washington's wine industry is booming, but the amount of skilled workers hasn't kept up with the industry's fast growth. |
więcej... | |||
| Z całego świata | 2008-08-27 Working Behind the Scenes Museum Curator Ever been to a museum? Well, it's these nonprofit professionals who are responsible for identifying, acquiring, arranging and protecting the various bodies of work you've admired. They're also often tasked with writing descriptions and interpretations of items on display and contributing to exhibition catalogs, trade magazines and other publications. |
więcej... | |||
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 2008-05-30 The Academy Awards® PricewaterhouseCoopers entrusted with Hollywood’s best kept secrets for 74 years running PricewaterhouseCoopers’ engagement with the Academy represents a tremendous honor for the firm. In 74 years, only 12 partners have counted the ballots. In order to achieve complete confidentiality, PricewaterhouseCoopers partners in Los Angeles, lead a closed-mouth group of accountants who work on the project from a secret location for several days. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2008-05-08 Superbrands 2008 „Oskary marketingu” po raz trzeci 24 kwietnia 2008 roku w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się uroczysta gala finałowa projektów Superbrands i Business Superbrands 2008. |
więcej... | |||
| Europa | Polska | 2008-04-22 Polski Konkurs Reklamy KTR 2008 652 zgłoszenia, 200 jurorów, 9 kategorii Polskiego Konkursu Reklamy Saatchi & Saatchi Poland po raz kolejny została najbardziej nagrodzoną agencją. Kolejne miejsca zajęły PZL, JWT Warszawa i Euro RSCG Warsaw. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | 2008-02-25 Werbebranche als stabiler Arbeitsmarkt Mit 600.000 Mitarbeitern zeigt sich die deutsche Werbebranche aktuell als Arbeitsplatzgarant Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) teilte mit, dass die Arbeitslosenquote innerhalb der Branche kontinuierlich sinke und die Suche von Werbeagenturen, werbenden Unternehmen und Medien nach Experten der kommerziellen Kommunikation weiterhin anhalte. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | 2007-09-17 Tourismus Arbeiten wo andere Urlaub machen "Lust auf Reisen", "Interesse für andere Kulturen" "viel im Ausland unterwegs sein" steht ganz oben auf der Liste, wenn es um Neigungen bei der Berufswahl geht. Schnell fällt die Wahl dann auf einen Studiengang im Bereich Tourismus. Theoretisch könnten die persönlichen Vorlieben in diesem Bereich leicht abgedeckt werden. In der Praxis spielt sich die Berufstätigkeit dann aber meistens in Deutschland am Schreibtisch ab, vor allem wenn es sich beim zukünftigen Arbeitgeber um einen der großen Reiseveranstalter oder Touristikkonzerne (TUI, Thomas Cook) handelt. Weitere Jobs sind in der inländischen Tourismuswirtschaft an Flughäfen, bei Bus und Bahn, im Hotelgewerbe, bei Messen und Tagungsstätten sowie den Fremdenverkehrsgesellschaften (Touristinformationen, Kurverwaltungen) zu finden. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-08-15 Hochkonjunktur für Werbefachkräfte Mediaexperten und Texter verstärkt nachgefragt | Tauziehen um Nachwuchsgeneration Agenturen und die Medien als Werbeträger suchen immer dringlicher professionelles Personal für die Werbegestaltung und für die Planung von Medienstrategien. In der ersten Hälfte des Jahres 2007 offerierte die Werbewirtschaft 27 Prozent mehr Arbeitsplätze als im Vergleichszeitraum 2006, berichtet der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) auf der Grundlage seiner regelmäßigen Arbeitsmarktanalyse am Mittwoch, dem 15. August, in Berlin. Insgesamt erfasste der ZAW 2.701 Arbeitsplatzangebote für Werbefachkräfte in den ersten sechs Monaten 2007. |
więcej... | |||
| Z całego świata | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-07-20 Rosige Jobaussichten in der Kreuzfahrtindustrie Bis 2010 werden etwa 2000 neue Arbeitsplätze entstehen Wer schnell Karriere machen will, ist auf einem Kreuzfahrtschiff gut aufgehoben. 25 neue Ozeandampfer werden in den nächsten fünf Jahren vom Stapel gelassen - Mitarbeiter werden händeringend gesucht. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-07-16 Tourismus in Deutschland sichert Millionen Arbeitsplätze Reiseland Deutschland klare Nummer eins Das Reiseland Deutschland bietet viel und sichert zugleich Millionen Deutschen den Lebensunterhalt. Rund 2,8 Millionen Arbeitsplätze hängen von der Tourismusindustrie ab. Nach dem Handwerk ist die Reisebranche der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und für viele junge Menschen ist die Branche ein Wunsch-Arbeitsplatz. Mehr als 114.000 Ausbildungsplätze stellt die Tourismuswirtschaft. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-07-11 Gesamtreichweite aller Printmedien sinkt um 1,6 Prozent Reichweite bei den TV-Sendern ist nicht einheitlich Die Gesamtreichweite aller Printmedien sank um 1,6 Prozent. Das ergab die Auswertung der Allensbacher Werbeträger Analyse zur Medien-Nutzung (AWA). Somit setzt sich der Trend des Reichweitenverfalls der letzten Jahre fort. Es gibt aber auch Gewinner unter den Printmedien: Insgesamt 51 Objekte konnten um mehr als zehn Prozent zulegen |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-06-27 Personalbedarf auf Höchststand Dienstleister und Agenturen der Digitalen Wirtschaft suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern Die Dienstleister und Agenturen der Digitalen Wirtschaft suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. Eine Langzeitstudie des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ermittelte aktuell den höchsten Stand im Personalbedarf seit sechs Jahren. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-06-01 PR-Boom: Reicht der gute Nachwuchs aus? Gute PR-Leute werden überall gesucht Die Kommunikationsbranche boomt. Gute PR-Leute werden überall gesucht. In einer Trend-Umfrage zur PR-Landschaft Ende 2006 von news aktuell und Faktenkontor zeichnete sich das momentane Bild schon ab: Pressestellen und Agenturen suchen verstärkt nach neuen Mitarbeitern. 40 Prozent der Agenturen wollen einstellen. Aber wen? Eine Untersuchung inder Schweiz brachte jetzt Beunruhigendes ans Licht: Es wird immer schwieriger, PR-Stellen mit guten Leuten zu besetzen. Vor allem guter Nachwuchs lässt sich schwierig rekrutieren. Und wenn es Bewerber gibt, so seien diese zu unerfahren und wenig praxisorientiert. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-05-30 PR-Branche Professionalisierung fehlt Über zwei Drittel (68%) aller PR-Verantwortlichen in Unternehmen sind branchenfremd: Sie haben kein PR- oder kommunikationsspezifisches Studium absolviert. Dazu kommt, dass 24 Prozent der Ansprechpartner PR nebenher erledigen, weil ihre Haupttätigkeit eine andere ist. Zu diesem Ergebnis die Beratungsgesellschaft für strategische Kommunikation Pr-Com in München, die unter 126 PR-Verantwortlichen in mittelständischen und großen Unternehmen eine Umfrage durchgeführt hat. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-05-22 Hauptstadt arbeitsloser Mimen Arbeitslosenquote liegt um rund 2 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt Während derzeit in Cannes Stars und Sternchen über den roten Teppich flanieren, ist am Standort der Berlinale für viele Filmschaffende Ruhe am Set. Denn Berlin ist hierzulande auch die Hauptstadt der arbeitslosen Schauspieler und Regisseure. Rund die Hälfte der bundesweit 2.700 arbeitssuchenden Filmschaffenden lebt an der Spree. |
więcej... | |||
| Z całego świata | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-05-16 Druckschwarze Wolken über US-Zeitungsdynastien Krise im Zeitungsmarkt nicht nur in den USA Die Ende April losgetretene Welle an Zeitungsberichten über Krisen und Übernahmespekulationen traditionsreicher US-Medienhäuser reißt nicht ab. Der Übernahmepoker um die Dow-Jones-Gruppe, die sich der australische Medienmogul Rupert Murdoch für fünf Milliarden Dollar (3,7 Milliarden Euro) unter den Nagel reißen möchte sowie das Angebot des kanadischen Verlagskonzerns Thomson, die britische Nachrichtenagentur Reuters für 13 Milliarden Euro zu übernehmen, sind nur zwei Beispiele, die die Krise des Zeitungsmarkte in den USA, aber auch anderswo, signalisieren. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-04-19 Multimediabranche: Umsätze und Mitarbeiterzahlen wachsen zweistellig T-Systems Multimedia Solutions, Sapient und Pixelpark bleiben Platzhirsche Die Umsätze der deutschen Internet- und Multimediadienstleister sind 2006 um durchschnittlich 15,9 Prozent gewachsen. Zu diesem Ergebnis kommt das New Media Service Ranking 2007, das der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Hightext iBusiness sowie die Fachzeitschriften Horizont und Werben & Verkaufen vorgelegt haben. Besonders erfreulich: Nicht nur die Umsätze, auch die Zahl der Festangestellten ist mit 17,4 Prozent deutlich angestiegen. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-04-03 PR-Branche 2006 12,7 % mehr Honorar - 9,7 % mehr Mitarbeiter Auch 2006 haben die deutschen PR-Agenturen wieder kräftig zugelegt, so ergab ein aktuelles PR-Umsatzranking. Die Honorarumsätzen stiegen um ein Plus von 12,65 Prozent (von 364,96 Millionen Euro in 2005 auf 438,43 Millionen Euro) und die Agenturen haben (saldiert) 350 Mitarbeiter neu eingestellt. Von 3.859 auf 4.209 Festangestellte bedeutet ein Plus von 9,73 Prozent. Auch der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz ist um über 4.000 Euro auf nunmehr 109.500 Euro gestiegen. Diese überraschend erfreulichen Zahlen zeigen, dass es zumindest im Bereich Public Relations in der Kommunikationsarbeit weiter kräftig nach oben geht. |
więcej... | |||
| Z całego świata | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-04-01 Switzerland, Austria and Germany: most attractive environments for developing the travel and tourism industry United States, Hong Kong and Singapore among the top ten Switzerland, Austria and Germany have the most attractive environments for developing the travel and tourism industry, according to the very first ranking of its kind in the Travel & Tourism Competitiveness Report 2007, released by the World Economic Forum. Iceland, the United States, Hong Kong, Canada, Singapore, Luxembourg and the United Kingdom complete the top ten list. |
więcej... | |||
| Z całego świata | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-04-01 Reise- und Touristiksektor Deutschland, die Schweiz und Österreich sind bei der Wettbewerbsfähigkeit Weltspitze Im zunehmenden internationalen Standortwettbewerb im Tourismus- und Reisemarkt liegen Schweiz, Österreich und Deutschland an der Spitze. Das ist das Ergebnis des erstmals vom World Economic Forum in Zusammenarbeit mit der internationalen Strategie- und Technologieberatung Booz Allen Hamilton und weiteren renommierten Partnern erstellten Travel & Tourism Competiveness Reports (TTCR). Danach sind in den drei genannten Ländern die wesentlichen Rahmenbedingungen am Besten entwickelt. |
więcej... | |||
| Europa | Szwajcaria | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-03-20 In der PR-Branche fehlen Generalisten Erfahrung und Ansprüche stimmen nicht immer überein Für Agenturen in der Schweiz wird es zunehmend schwierig, offene Stellen mit guten Leuten zu besetzen. Die PR-Branche quälen indes andere Sorgen: zu wenig Generalisten, zu wenig Praxis-Erfahrung. |
więcej... | |||
| Europa | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-03-15 Tourismusbranche in der EU setzt auf das Internet Bau individueller Online-Urlaubspakete durch Reisende im Trend Das Internet spielt im Tourismus eine zunehmend wichtige Rolle. Etwa 36 Prozent aller Unternehmen dieser Branche bieten in der EU bereits Online-Buchungen an. Zwischen den einzelnen Segmenten gibt es allerdings Unterschiede. Während Hotels (62 Prozent) sowie Reisebüros und Reiseveranstalter (40 Prozent) besonders häufig Bestellungen über das Internet ermöglichen, sind es in der Gastronomie (16 Prozent) noch vergleichsweise wenige Unternehmen. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2007-01-30 ITK-Technologien bringen neuen Schwung in die Sportbranche Vision für 2015: Skifahren, Rehabilitation oder Fitness-Training mit Echtzeit-Korrektur durch Trainer per Funk Im Jahr 2015 werden neuartige IT-Anwendungen im Profi- und Breitensport sowie der Verletzungsprävention und der Rehabilitation standardmäßig zum Einsatz kommen. Das zeigt eine Studie, die der BITKOM beim VDI Technologiezentrum in Auftrag gegeben hat. Eine besondere Rolle werden die so genannten Mobile Motion Trecking Services (METS) spielen: Die genaue Position eines Sportlers auf dem Sportplatz oder im Gelände sowie sämtliche Bewegungen und Sportgeräte können von Sensoren detailliert aufgezeichnet, gesammelt und z.B. an einen Arzt oder Sporttrainer gesendet werden. Der kann diese Informationen auswerten und in Echtzeit Feedback an den Sportler geben. |
więcej... | |||
| Europa | Wielka Brytania | Kultura, sport, media, turystyka | 2006-12-27 Großbritannien: deutsche Medien-Experten gesucht Auswanderer, die sich mit Medien und ihrer Muttersprache auskennen, haben gute Chancen als Redakteur oder Übersetzer Die Zahl der Auswanderer in Deutschland ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Viele Young Professionals sehen in ihrem Heimatland beruflich keine Perspektive mehr und entscheiden sich für einen Neuanfang in der Fremde. Großbritannien liegt nahe, weil es EU-Mitglied ist und neben Frankreich und den USA einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Außerdem sind deutsche Produkte - Autos, Haushaltsgeräte, Schuhe, Süßwaren - auf den britischen Inseln wegen ihrer hohen Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sehr beliebt. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2006-11-29 PR-Menschen sehen sich als Journalisten Umfrage des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) Der typische Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter in Deutschland ist zwischen 41 und 50 Jahre alt, verdient höchstens 4.000 Euro brutto im Monat, arbeitet als Einzelkämpfer und sieht sich vorwiegend als Journalist. Das geht aus der Online-Umfrage zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hervor, die der Deutsche Journalisten-Verband jetzt ausgewertet hat. Bis Ende Oktober hatten 373 Pressesprecher den Fragebogen auf der DJV-Homepage ausgefüllt. Knapp 60 Prozent von ihnen sind männlich. 75,3 Prozent der Befragten arbeiten unbefristet. Als Angestellte sind 39,4 Prozent tätig, gefolgt von den Angestellten auf Führungsebene mit 32,2 Prozent. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2006-11-14 PR-Umsatz steigt zweistellig Dringend gesucht: Akademiker mit Strategiekompetenz Die PR-Branche wächst weiter – und zwar dynamisch. Eine aktuelle Befragung der Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA) zeigt, dass der Umsatz ihrer Mitgliedsagenturen 2006 bislang gut zweistellig gestiegen ist. Parallel dazu wuchs die Mitarbeiterzahl der befragten Agenturen um neun Prozent. Dringend gesucht: Akademiker mit Strategiekompetenz. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2006-10-25 Medienbranche Manager erwarten kontinuierliches Wachstum Die Medienbranche rechnet langfristig mit einem kontinuierlichen und signifikanten Marktwachstum. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Horváth & Partners bei Führungskräften der Medienbranche. Für die nächsten drei Jahre gehen 60 Prozent der Befragten und für die Jahre 2010 bis 2012 sogar 72 Prozent der Befragten von einem starken Wachstum aus. Die besten Wachstumsperspektiven bietet laut der Studie das Internet- und Online-Geschäft. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2006-09-20 Weniger Journalisten Zahl ist zwischen 1993 und 2005 von rund 54.000 auf 48.000 gesunken Die Zahl der hauptberuflichen Journalisten ist zwischen 1993 und 2005 von rund 54.000 auf 48.000 gesunken. Dieser Rückgang um rund ein Prozent pro Jahr ist laut einer aktuellen Studie vor allem auf die sinkende Zahl der freien Journalisten zurückzuführen. |
więcej... | |||
| Europa | Niemcy | Kultura, sport, media, turystyka | 2006-09-12 PR-Branche erwartet in 2006 Gehaltssprung Über 90 Prozent der Befragten erwarten höhere Einkommen Die PR-Branche rechnet auch in diesem Jahr mit steigenden Gehältern. Das haben die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor, beide in Hamburg, in ihrem jüngsten PR-Trendmonitor herausgefunden. Insgesamt erwarten über 90 Prozent der befragten Pressesprecher und PR-Agenturen höhere Einkommen. |
więcej... | |||






